Sensor de ângulo indutivo Schreiber série SM62 | LVDT angular Ø 58 mm
- Fabricante: Schreiber Mestechnik
- Categoria: Deslocamento, LVDT, LVDT angular, SENSORES
Ele sensor de ângulo indutivo da série Schreiber SM62, frequentemente referida tecnicamente como LVDT angular O RVDT é a solução de metrologia robusta para medições rotativas de alta precisão. Com uma carcaça de alumínio anodizado de 58 mm e um eixo de aço inoxidável de 6 mm sobre rolamentos industriais, este transdutor garante resolução infinita e longa vida útil sem desgaste mecânico. É o componente ideal para... posicionamento em manipuladores, rotores e sistemas robóticos que exigem máxima confiabilidade sob condições extremas de vibração.
Esse transdutor de ângulo linear Incorpora internamente toda a eletrônica de amplificação, fornecendo sinais analógicos calibrados (0/4-20 mA, ±10 V ou 0-10 V) prontos para integração direta. Inclui proteção. IP65 e suportando velocidades de até 3000 rpm, o SM62 permite Conecte os sensores de posição ao CLP Ele funciona perfeitamente, mantendo uma estabilidade temporal superior a 0,1% ao longo de 24 horas. Graças à sua tecnologia de meia-ponte indutiva, é imune a sujeira e óleos externos, superando em muito os encoders ópticos em ambientes sujos. Consulte nosso departamento técnico para obter o projeto de acoplamento ideal para sua aplicação..
Propriedades
| Parâmetro de engenharia | Especificações técnicas SM62 |
|---|---|
| Nome técnico | Sensor de ângulo indutivo (LVDT angular / RVDT) |
| Diâmetro da carcaça/eixo | Caixa com diâmetro de 58 mm / Eixo com diâmetro de 6 mm (Aço inoxidável) |
| Ângulos padrão (graus) | 30º, 45º, 60º, 75º, 90º, 105º, 120º |
| Saídas de corrente (.621-4) | 0-20mA | 4-20 mA (Configurável CW/CCW) |
| Saídas de tensão (0,625-8) | ±10VDC | 0-10 VDC (Resistente a curto-circuito) |
| Precisão (Linearidade) | ± 0,5% (Padrão) | Opção 0,1 de ± 0,25% |
| Velocidade máxima de rotação | 3000 rpm (Ideal para monitoramento dinâmico) |
| Grau de Proteção | IP65 (Eixo com rolamentos selados) |
| Frequência de amostragem | 800 Hz (Resposta em tempo real) |
| Estabilidade Temporária | < 0,1% em 24 horas (Alta gama alemã) |
| Faixa de medição térmica | -20°C a +85°C |
| Deriva Térmica | < 0,01% / ºC (Estabilidade térmica industrial) |
| Resistência ambiental | Choque 250g SRS | Vibração 20g rms (picos de 50g) |
| Torque inicial nominal | < 1 Ncm a 1000 rpm (Baixa inércia) |
| Sistema de fixação | SM906.620 Braçadeira de Montagem (Conjunto com 3 unidades) |


Outros produtos





