SA8x6x
Sonda multiparâmetro
- Fabricante: Eletrônica B&C
- Categoria: Qualidade da água, SENSORES, Sondas multiparâmetros
Equipado com 6 sensores: Nível, condutividade, temperatura, pH, redox, oxigênio dissolvido (opção de turbidez). Com ou sem gravador, sinal RS485-ModBus, nível de 20 ou 350 metros.
Propriedades
| HS 8060.101 | Gravador, nível 20 m., fonte de alimentação bateria |
| HS 8060.104 | Gravador, nível 350 m. , ali. bateria |
| HS 8065.101 | Comunicação, nível 20 m., potência fora do país. |
| HS 8065.104 | Comunicação, nível 350 m., potência. fora do país. |
| HS 8265.106 | Comunicação, nível 20 m., potência exterior., comp. atmosférico. |


Outros produtos

Metrología Dual Inductiva | Límite 10.000 N·m | 12.000 RPM | Brida PCD 196.0 mm | Precisión 0.05% | Inercia 0.0463 kg·m²

Óptico digital ou indutivo | 100 – 1.000 N·m | 20.000 RPM | Rotor de titânio/aço

Metrología Dual Inductiva | Límite 5.000 N·m | 15.000 RPM | Brida PCD 155,5 mm | Precisión 0.05% | Inercia 0.0165 kg·m²

Transdutor indutivo | 1.000 N·m | Limite de 20.000 RPM | Flange PCD de 101,5 mm | Classe 0.02% | Inércia 0,0033 kg·m²

Indutivo (Dupla Frequência) | 50 N·m – 500 N·m | 30.000 RPM | Flange PCD 101,5 mm

I/80 – Encoder incremental Ø 80 mm, eixo sólido Ø 10 mm ou Ø 12 mm, corpo robusto em metal, resolução de até 25000 dpi

Sensor de Par Rotativo NCTE | Serie 2300 | 100 Nm | 10.000 RPM

LVDT amplificado | Alcance de 80 a 360 mm | Carcaça em aço inoxidável Ø 25 mm | IP66 | Saídas 4-20 mA / ±10 V | Montagem com grampo

I/63 – Encoder incremental “Heavy‑Duty” Ø 63 mm, eixo Ø 9,52 mm, resoluções 1–25.000 ppr, 100 kHz (opcional 300 kHz), IP65
