Capacitif
SÉRIE SCR
- Catégorie: CAPTEURS, Capteurs de niveau, Capteurs de niveau pour solides
CAPTEURS DE NIVEAU POUR SOLIDES
Propriétés
|

Autres produits

Sortie 10-100 mV/g | Fréquence 2 Hz-8 kHz | Alimentation négative -24 V CC | Température -55 à 140 °C | Indice de protection IP67 | Acier inoxydable | Sortie CA isolée | Socle isolé | Connexion 3 fils | Montage par le haut

Inductive (double fréquence) | 50 N·m – 500 N·m | 30 000 tr/min | Entraxe de la bride : 101,5 mm

Alimentation 5 V/12 V/24 V | Arbre creux Ø 4-8 mm | Socle en aluminium anodisé | Couvercle en aluminium anodisé | Poids 180 g | Sortie push-pull | Indice de protection IP65 | Vitesse de rotation maximale 6 000 tr/min | Couple de démarrage 30 gcm | Durée de vie des roulements 1,5 × 10⁹ tours

Encodeur incrémental pour moteurs I/59P | Corps en aluminium anodisé | Couvercle en Valox 420 | Arbre creux Ø 6–10 mm | Charge maximale 6 kg | Indice de protection IP65/IP66 | Vitesse de rotation continue 3 000 tr/min | Couple de démarrage > 50 g·cm | Durée de vie des roulements 1,5 x 10⁹ tours | Température de fonctionnement 0–70 °C

Capteur de réaction en régime permanent | 30 000 – 50 000 N·m | 0 tr/min | Bride PCD 290,0 mm | Inertie de base 0,5695 kg·m²

Alimentation 5-30 V | Diamètre de l'arbre 6-10 mm, alésage en acier inoxydable | Poids 510 g | Socle en aluminium anodisé | Couvercle en Valox 420 | Durée de vie des roulements 1,5 x 10⁹ tours | Température 0-70 °C | Impulsions/tour 1-1250 | Fréquence max. 100 kHz | Indice de protection IP64/IP65

Contrôle de la distance et du positionnement (50 m / ±5 mm / -10…+50ºC / 10 Hz)

Jauges de contrainte (DMS) | 50 – 1 000 N·m | 20 000 tr/min | Bride PCD 101,5 mm

Acquisition électromagnétique (série iS) | Plage flexible : 50 à 100 N·m | Forgeage en titane | Bride PCD : 101,5 mm | Inertie : 0,00210 kg·m²

Électrode pH combinée verre/référence avec Pt100. Double raccord PTFE. Corps en PVDF.