F0/1iS
O F0iS e F2iS da marca ATESTEO são sensores de torque rotativos de alta precisão, projetado para aplicações exigentes em bancadas de teste e medições dinâmicas. Ambos incorporam tecnologia de transmissão infravermelha (IR), o que garante uma imunidade máxima à interferência eletromagnética.
Esses modelos oferecem medição de faixa dupla, o que permite tempos de configuração reduzidos e maior versatilidade.
Ele F0iS é otimizado para altas velocidades, alcançando até 30.000 rpm na sua versão F0-SV.
Ele F2iS cobre faixas de torque mais altas, mantendo a mesma precisão de referência.
Ambos podem ser ajustados para uma faixa nominal de 50 a 20.000 Nm, com precisão padrão de ≤ ±0,05 % (e opção de ±0,03 %) e oferecem múltiplas saídas: frequência, tensão, corrente, CAN e alarme.
Propriedades
Recurso | F0iS | F2iS |
---|---|---|
Tipo de sensor | Sensor de torque rotativo | Sensor de torque rotativo |
Medição de dois intervalos | Sim | Sim |
Faixa nominal | 50 – 20.000 Nm (configurável) | 50 – 20.000 Nm (configurável) |
Velocidade máxima | Até 30.000 rpm (modelo F0-SV) | Velocidade adaptada para maior faixa de torque |
Precisão padrão | ≤ ±0,05 % | ≤ ±0,05 % |
Precisão opcional | ≤ ±0,03 % | ≤ ±0,03 % |
Transmissão de sinal | Infravermelho (IR) — imunidade máxima EMI/RFI | Infravermelho (IR) — imunidade máxima EMI/RFI |
PCD (círculo de parafuso) | Ø 75 – 196 mm | Ø 75 – 196 mm |
Partidas disponíveis | Frequência, tensão, corrente, CAN, alarme | Frequência, tensão, corrente, CAN, alarme |

Outros produtos





