DF mais Torque
As chaves de torque do Série DF plus Os sensores de torque rotativos da ATESTEO são sensores de torque rotativos de alta precisão com telemetria digital avançada. Estão disponíveis em versões rotativas (DF1 plus a DF5 plus, para 100 Nm a 10.000 Nm) e também em RTS não rotativo (200 Nm a 10.000 Nm). Destacam-se por:
Sensor inteligente com diagnóstico avançado.
Precisão muito alta (≤ ±0,04 % FS) em versões rotativas; ainda melhor (≤ ±0,03 %) na versão RTS
Telemetria digital de 24 bits com múltiplas saídas: frequência RS422, tensão, CAN e alarme
Canais adicionais: um canal de sobrecarga medindo até 300 % de torque nominal, além de temperatura do rotor e transmissão de dados de depuração
Design com estator sem anel e uma folga de até 4 mm, permitindo flexibilidade de instalação
Configuração via interface web intuitiva integrada na TCU (unidade de controle)
Propriedades
Recurso | DF mais padrão (DF1–DF5) | Variante de alta velocidade (DF mais HS) |
---|---|---|
Faixa de torque nominal | 100 Nm – 10.000 Nm | 500 Nm – 4 0,00 Nm |
Precisão | ≤ ± 0,04 % FS | igual ao padrão |
A/D digital | 24 bits | 24 bits |
D/A para saída analógica | 16 bits | — |
Taxa de amostragem total | até 25 kHz | idêntico ao padrão |
Velocidade máxima de rotação | até 25.000 rpm | até 40.000 rpm |
Diâmetro do Círculo do Parafuso (PCD) | 84 mm – 196 mm | tipicamente 105 mm |
Canal de sobrecarga | até 300 % de torque nominal | igual ao padrão |
Comunicação / saídas | RS422 (frequência), tensão, CAN, alarme | igual ao padrão |
Faixa de temperatura operacional | 0 … 85 °C | igual ao padrão |
Design mecânico | Estator sem anel, fácil montagem | igual ao padrão |
Saída adicional | Temperatura do rotor, valores de depuração | igual ao padrão |
Configuração | através da interface web do TCU | igual ao padrão |


Outros produtos






