DF plus Par Torsor
- Fabricante: ATESTEO
- Categoría: Par torsor, SENSORES
Los torquímetros de la serie DF plus de ATESTEO son sensores de par rotativos de alta precisión con telemetría digital avanzada. Están disponibles en versiones rotativas (DF1 plus a DF5 plus, para 100 Nm hasta 10 000 Nm) y también en versión RTS no rotativa (200 Nm a 10 000 Nm). Destacan por:
Sensor inteligente (“smart sensor”) con diagnósticos avanzados.
Precisión muy alta (≤ ±0.04 % F.S.) en versiones giratorias; aún mejor (≤ ±0.03 %) en versión RTS
Telemetría digital de 24 bits con múltiples salidas: frecuencia RS422, voltaje, CAN y alarma
Canales adicionales: un canal de sobrecarga que mide hasta 300 % del torque nominal, además de transmisión de temperatura del rotor y datos debug
Diseño con stator sin anillo y un espacio de hasta 4 mm, permitiendo flexibilidad de instalación
Configuración mediante interfaz web intuitiva integrada en el TCU (unidad de control)
Propiedades
Característica | DF plus estándar (DF1–DF5) | Variante de alta velocidad (DF plus HS) |
---|---|---|
Rango de par nominal | 100 Nm – 10. 000 Nm | 500 Nm – 4 0.00 Nm |
Precisión | ≤ ± 0.04 % F.S. | igual que estándar |
A/D digital | 24 bits | 24 bits |
D/A para salida analógica | 16 bits | — |
Frecuencia de muestreo total | hasta 25 kHz | idéntico que estándar |
Velocidad máxima de giro | hasta 25 000 rpm | hasta 40 000 rpm |
Diámetro del círculo de tornillos (PCD) | 84 mm – 196 mm | típicamente 105 mm |
Canal de sobrecarga | hasta 300 % del torque nominal | igual que estándar |
Comunicación / salidas | RS422 (frecuencia), voltaje, CAN, alarma | igual que estándar |
Rango temperatura operación | 0 … 85 °C | igual que estándar |
Diseño mecánico | Stator sin anillo, montaje sencillo | igual que estándar |
Salida adicional | Temperatura rotor, debug values | igual que estándar |
Configuración | vía interfaz web del TCU | igual que estándar |


Otros productos




