Convertidor LVDT Schreiber Serie SM12 | Precisión Alemana SM17
- Fabricante: Schreiber Messtechnik
- Categoría: Convertidores de señal, Desplazamiento, LVDT, SENSORES
El convertidor LVDT de la serie Schreiber SM12 se posiciona como la electrónica de acondicionamiento definitiva para aplicaciones que exigen máxima inmunidad al ruido y estabilidad a largo plazo. Basado en el núcleo tecnológico ASIC SM17 de fabricación propia, este equipo gestiona transductores inductivos de desplazamiento y ángulo con una resolución infinita, eliminando los pasos de cuantización de los sistemas digitales convencionales. Es la solución profesional para leer sensores de desplazamiento con PLC en entornos industriales severos, garantizando una linealidad impecable gracias a su oscilador sinusoidal de 10kHz integrado.
Diseñado para facilitar la integración en cuadros de control, este convertidor LVDT ofrece una versatilidad única mediante su sistema de puentes (jumpers) internos, permitiendo ajustar la ganancia básica en multiplicadores de 1x, 2x, 3.9x y 4.9x según el rango del sensor. Si busca cómo pasar señal LVDT a 4-20mA o ±10V con un montaje estándar en carril DIN Phoenix ME 17.5, la serie SM12 es la elección técnica superior para evitar derivas térmicas y errores de medición. Contacte con nuestro equipo técnico para configurar su sistema.
Propiedades
| Especificación Técnica Superior | Detalle de Ingeniería |
|---|---|
| Tecnología de Procesamiento | ASIC SM17 (Propietario Schreiber) |
| Alimentación Unipolar (SM1X1/3/7) | 20 … 32 VDC (Protección polaridad inversa) |
| Alimentación Bipolar (SM1X5/8) | ±11,5 a ±16 VDC (Alta estabilidad) |
| Salidas de Corriente Disponibles | 0…20mA (SM1x1), 4…20mA (SM1x3), ±20mA (SM108) |
| Salidas de Tensión Disponibles | ±10 VDC (SM1x5), 0…10 VDC (SM127) |
| Frecuencia del Oscilador | 10 kHz (Sinusoidal 13,6 Vss) |
| Frecuencia de Corte Filtro | 800 Hz (-3dB) para respuesta dinámica |
| Deriva por Temperatura | < 0,005% / ºC (Precisión de Grado Alemán) |
| Error de Linealidad Máximo | < 0,05% con ΔUB = 1V |
| Ajuste de Ganancia (Jumpers) | Multiplicadores seleccionables 1x, 2x, 3.9x, 4.9x |
| Configuración de Canales (.1/.2) | (1) 1 Canal / (2) 2 Canales (Solo SM12x) |
| Variantes de Carcasa (.N/.L/.M) | (N) Carril DIN / (L) Aluminio / (M) Conectores W |
| Opciones Especiales (.D/.V) | (D) Rotura de cable (SM103) / (V) Dif. (SM105) |
| Grado de Protección IP | IP20 (Estándar N) / IP65 (Bajo demanda L) |
| Rango Térmico Operativo | -25 ºC a +85 ºC (Ambiente Industrial) |


Otros productos








