F0/1iS
O F0iS e F2iS da marca ATESTEO son sensores de par rotatorios de alta precisión, deseñado para aplicacións esixentes en bancos de probas e medicións dinámicas. Ambos incorporan tecnoloxía de transmisión infravermella (IR), o que garante unha máxima inmunidade ás interferencias electromagnéticas.
Estes modelos ofrecen medición de dobre rango, o que permite tempos de configuración reducidos e unha maior versatilidade.
El F0iS está optimizado para altas velocidades, chegando ata 30.000 rpm na súa versión F0-SV.
El F2iS abrangue rangos de torque máis altos mantendo a mesma precisión de referencia.
Ambos pódense axustar a un rango nominal de De 50 a 20.000 Nm, cunha precisión estándar de ≤ ±0,05 % (e opción de ±0,03 %) e ofrecen múltiples saídas: frecuencia, tensión, corrente, CAN e alarma.
Propiedades
Característica | F0iS | F2iS |
---|---|---|
Tipo de sensor | Sensor de par rotatorio | Sensor de par rotatorio |
Medición de dous rangos | Si | Si |
Rango nominal | 50 – 20.000 Nm (configurable) | 50 – 20.000 Nm (configurable) |
velocidade máxima | Ata 30.000 rpm (modelo F0-SV) | Velocidade adaptada a un rango de par máis alto |
Precisión estándar | ≤ ±0,05 % | ≤ ±0,05 % |
Precisión opcional | ≤ ±0,03 % | ≤ ±0,03 % |
Transmisión de sinais | Infravermellos (IR): máxima inmunidade a EMI/RFI | Infravermellos (IR): máxima inmunidade a EMI/RFI |
PCD (círculo de parafusos) | Ø 75 – 196 mm | Ø 75 – 196 mm |
Saídas dispoñibles | Frecuencia, tensión, corrente, CAN, alarma | Frecuencia, tensión, corrente, CAN, alarma |

Outros produtos




