DS4
Interruptor de presión electrónico ADZ NAGANO DS-4
- Fabricante: ADZ Nagano
- Categoría: Presión, SENSORES
El ADZ NAGANO DS-4 é un interruptor de presión electrónico programable Alta precisión, deseñado para a monitorización e o control de presión en sistemas hidráulicos, neumáticos e de automatización industrial.
Fabricado en aceiro inoxidable e con tecnoloxía piezorresistiva de película fina, ofrece unha excelente estabilidade a longo prazo, alta resistencia a picos de presión e alta compatibilidade con medios agresivos.
Os puntos de conmutación e a histérese configúranse facilmente mediante software para PC, sen necesidade dunha presión de referencia, o que simplifica a parametrización en campo.
Propiedades
…
| Parámetro | Valor / Descrición |
|---|---|
| Tipo de sensor | interruptor de presión electrónico |
| Rangos de presión estándar | 0…0,6 bar ata 0…2000 bar (outros baixo petición) |
| Sobrecarga admisible | > 2 × presión máx. |
| Presión de rotura | > 3 × presión máxima. |
| Principio de medición | Ponte piezorresistiva completa sobre diafragma de aceiro inoxidable |
| Precisión total | < 0,5 % FS (típico) |
| Temperatura de servizo | –20 °C a +80 °C (opcional –40 °C a +125 °C) |
| Alimentación | 10…30 V CC (protección contra inversor e sobretensión) |
| Consumo | máx. 30 mA |
| Toma de corrente | NPN ou PNP; máx. 1,7 A CC (limitado internamente) |
| Tensión de conmutación | 30 V CC máx. |
| Tempo de resposta | 5 ms mín. |
| Histérese | Axustable (≥ 0,5 % FS) |
| Retardo de conmutación | 5 ms – 655 s (programable en pasos de 10 ms) |
| Número de puntos de conmutación | 2 (individuais) / 4 (en modo de alcance) |
| Configuración | Software para PC + adaptador LPT/USB; sen presión de referencia |
| Conexión eléctrica | Conector Binder de 4 pines |
| Conexión de proceso | Rosca G ¼″ ou G ½″ (opcional) |
| Materiais en contacto | Aceiro inoxidable CrNi (X5CrNi1810) |
| Protección | IP65 segundo DIN EN 60529 |
| Peso | aproximadamente 100 g |
| Tempo de inicio | ~800 ms despois da activación |

Outros produtos

Carcasa de aluminio anodizado | Peso 600 g | Eixe oco de aceiro inoxidable Ø 16 | Carga máxima 8 kg | RPM máximas 6000 | Par de arranque 85 gcm | Vida útil do rodamento 1,5 × 10^9 rev | Resistencia ao impacto 50 G | Temperatura de funcionamento 0 ÷ 70 °C | Impulsos por rev 1 ÷ 2540

Fonte de alimentación 5-30 V | Base de aluminio anodizado | Tapa de aluminio anodizado | Peso 200 g | Eixe de piñón de aceiro inoxidable | Carga máxima 4 kg | RPM continuas máximas 3000 | Par de arranque 30 g cm | Resistencia ao impacto 50 g x 11 ms | Temperatura de funcionamento 0-70 °C

LVDT con electrónica | Carreira de 20 mm a 360 mm | Protección IP67/IP68 | Saída 4-20 mA / ±10 V | Ø da carcasa 25 mm | Frecuencia 800 Hz | Montaxe PCD 30,0 mm

Temperatura máxima 250 °C | Sensibilidade 50 pC/g | Saída 100 mV/g (Amp) | Frecuencia 0,8 Hz-12 kHz | Cable integral para alta temperatura | Sen compoñentes electrónicos no cabezal | Requírese amplificador en liña | Aceiro inoxidable | Protección IP67 | Alcance ±80 g

ST315, Rango de medición de 0 a 2.000 mS, extensible y sumergible. Rango de traballo de 0 a 40ºC

Sensor de grafito con NTC10K incorporado, cable de 3 m, K=1 cm⁻¹Rango de 2MicroSiemens a 2.000 miliSiemens,

Eixo Ø6 mm | Base de aluminio anodizado | Tapa Valox 420 | Peso 600 g | Carga máxima 3 kg | Estándar IP 64 | Selado IP 65 | RPM máx. >6000 | Par de arranque >30 gcm | Vida útil do rodamento 1,5 × 10^9 rev.

Fonte de alimentación 5 V CC | Eixe de aceiro inoxidable de 11 mm | Peso 950 g | Estándar IP65 | RPM máximas 6000 | Impulsos/revolucións 36000 | Frecuencia 100 kHz | Vida útil do rodamento 1,5 × 10^9 revolucións | Saída Push-Pull PRO | Temperatura 0-70 °C
