F0/1iS
Le F0iS et F2iS de la marque ATESTEO sont capteurs de couple rotatifs de haute précision, conçus pour les applications exigeantes sur bancs d'essai et mesures dynamiques. Tous deux intègrent technologie de transmission infrarouge (IR), qui garantit une immunité maximale aux interférences électromagnétiques.
Ces modèles offrent mesure à double plage, ce qui permet des temps de configuration réduits et une polyvalence accrue.
Il F0iS est optimisé pour vitesses élevées, atteignant jusqu'à 30 000 tr/min dans sa version F0-SV.
Il F2iS couvre des plages de couple plus élevées tout en conservant la même précision de référence.
Les deux peuvent être réglés sur une plage nominale de 50 à 20 000 Nm, avec une précision standard de ≤ ±0,05 % (et option de ±0,03 %), et offrent plusieurs sorties : fréquence, tension, courant, CAN et alarme.
Propriétés
Fonctionnalité | F0iS | F2iS |
---|---|---|
Type de capteur | Capteur de couple rotatif | Capteur de couple rotatif |
Mesure à deux plages | Ouais | Ouais |
Plage nominale | 50 – 20 000 Nm (configurable) | 50 – 20 000 Nm (configurable) |
Vitesse maximale | Jusqu'à 30 000 tr/min (modèle F0-SV) | Vitesse adaptée à une plage de couple plus élevée |
Précision standard | ≤ ±0,05 % | ≤ ±0,05 % |
Précision facultative | ≤ ±0,03 % | ≤ ±0,03 % |
Transmission du signal | Infrarouge (IR) — immunité maximale aux EMI/RFI | Infrarouge (IR) — immunité maximale aux EMI/RFI |
PCD (cercle de boulonnage) | Ø 75 – 196 mm | Ø 75 – 196 mm |
Départs disponibles | Fréquence, tension, courant, CAN, alarme | Fréquence, tension, courant, CAN, alarme |

Autres produits





