DF plus couple
Les clés dynamométriques de la Série DF plus Les capteurs de couple rotatifs ATESTEO sont des capteurs de couple rotatifs de haute précision dotés d'une télémétrie numérique avancée. Ils sont disponibles en versions rotatives (DF1 plus à DF5 plus, pour 100 Nm à 10 000 Nm) et en versions standard. RTS non rotatif (200 Nm à 10 000 Nm). Ils se distinguent par :
Capteur intelligent avec diagnostic avancé.
Très grande précision (≤ ±0,04 % FS) dans les versions rotatives ; encore meilleure (≤ ±0,03 %) dans la version RTS
Télémétrie numérique 24 bits avec sorties multiples : fréquence RS422, tension, CAN et alarme
Canaux supplémentaires : un canal de surcharge mesurant jusqu'à 300 % de couple nominal, plus la température du rotor et la transmission des données de débogage
Concevoir avec stator sans anneau et un espace allant jusqu'à 4 mm, permettant une flexibilité d'installation
Configuration via une interface Web intuitive intégrée au TCU (unité de contrôle)
Propriétés
Fonctionnalité | DF plus standard (DF1–DF5) | Variante à grande vitesse (DF plus HS) |
---|---|---|
Plage de couple nominal | 100 Nm – 10 000 Nm | 500 Nm – 4 0,00 Nm |
Précision | ≤ ± 0,04 % FS | identique à la norme |
A/N numérique | 24 bits | 24 bits |
D/A pour sortie analogique | 16 bits | — |
Taux d'échantillonnage total | jusqu'à 25 kHz | identique à la norme |
Vitesse de rotation maximale | jusqu'à 25 000 tr/min | jusqu'à 40 000 tr/min |
Diamètre du cercle de boulonnage (PCD) | 84 mm – 196 mm | généralement 105 mm |
Canal de surcharge | jusqu'à 300 % de couple nominal | identique à la norme |
Communication / sorties | RS422 (fréquence), tension, CAN, alarme | identique à la norme |
Plage de température de fonctionnement | 0 … 85 °C | identique à la norme |
Conception mécanique | Stator sans bague, montage facile | identique à la norme |
Sortie supplémentaire | Température du rotor, valeurs de débogage | identique à la norme |
Configuration | via l'interface Web du TCU | identique à la norme |


Autres produits




